3.516180	3.516180	s1
9.243601	9.243601	1
17.296326	17.296326	2
32.034680	32.034680	3
40.661971	40.661971	4
51.363431	51.363431	5
63.096066	63.096066	6
84.917747	84.917747	7
97.117360	97.117360	8
104.958518	104.958518	9
112.197613	112.197613	10
122.441280	122.441280	11
130.755279	130.755279	12
139.479846	139.479846	13
151.857970	151.857970	14
162.606502	162.606502	15
177.273389	177.273389	16
184.099091	184.099091	17
199.967538	199.967538	18
211.791434	211.791434	19
217.982625	217.982625	s2
222.847854	222.847854	20
243.366147	243.366147	21
253.935507	253.935507	22
262.577960	262.577960	23
271.756252	271.756252	24
289.144669	289.144669	25
296.305899	296.305899	26
304.018368	304.018368	27
310.813900	310.813900	28
315.925882	315.925882	29-30
330.726544	330.726544	s3
336.079406	336.079406	31
346.330688	346.330688	32
354.948242	354.948242	33
364.208693	364.208693	34
372.882149	372.882149	35
386.312129	386.312129	36
394.827060	394.827060	37
404.793091	404.793091	38
412.772925	412.772925	39
431.289707	431.289707	40-43a
436.432176	436.432176	40-43b
448.221853	448.221853	40-43c
454.324115	454.324115	40-43d
